產品規格
| 光輸出流明(最亮) | 360Lm |
| 光輸出流明(節能) | 200Lm |
| 光輸出流明(頂燈) | 38Lm |
| 電池 | 3.7V 2200mAh |
| 充電時間 | 3H |
| 運行時間(最亮) | 3H |
| 運行時間(節能) | 5.5H |
| 運行時間(頂燈) | 24H |
| 充電接口 | Micro USB |
| 防水標準 | N/A |
| 認證 | CE |
| 操作溫度 | -10°C~+40°C |
![]()
| 光輸出流明(最亮) | 360Lm |
| 光輸出流明(節能) | 200Lm |
| 光輸出流明(頂燈) | 38Lm |
| 電池 | 3.7V 2200mAh |
| 充電時間 | 3H |
| 運行時間(最亮) | 3H |
| 運行時間(節能) | 5.5H |
| 運行時間(頂燈) | 24H |
| 充電接口 | Micro USB |
| 防水標準 | N/A |
| 認證 | CE |
| 操作溫度 | -10°C~+40°C |
![]()