製品仕様
| 光出力ルーメン(最大輝度) | 800 Lm |
| 光出力ルーメン(省エネ) | 460 Lm |
| 光出力ルーメン(トップ) | 160 Lm |
| バッテリー | 3.7V 3350mAh |
| 充電時間 | 4H |
| 連続使用時間(最大) | 3H |
| 連続使用時間(省エネ) | 6H |
| 連続使用時間(トップ) | 8H |
| 充電ポート | Type C |
| 保護等級(IPコード) | N/A |
| 認証 | CE |
| 使用温度範囲 | -10°C~+40°C |
![]()
| 光出力ルーメン(最大輝度) | 800 Lm |
| 光出力ルーメン(省エネ) | 460 Lm |
| 光出力ルーメン(トップ) | 160 Lm |
| バッテリー | 3.7V 3350mAh |
| 充電時間 | 4H |
| 連続使用時間(最大) | 3H |
| 連続使用時間(省エネ) | 6H |
| 連続使用時間(トップ) | 8H |
| 充電ポート | Type C |
| 保護等級(IPコード) | N/A |
| 認証 | CE |
| 使用温度範囲 | -10°C~+40°C |
![]()
新進工業株式会社
+886-6-253-2181
No. 128, Zhengbei 1st Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710002 , Taiwan (R.O.C.)
SCI © 2021 SHIN CHIN INDUSTRIAL CO., LTD. 無断転載を禁じます 丨 プライバシーポリシー