產品規格
| 光輸出流明(最亮) | 1300Lm |
| 光輸出流明(節能) | 640Lm |
| 光輸出流明(聚光) | N/A |
| 光輸出流明(全功率) | N/A |
| 電池 | 7.4V 3350mAh |
| 充電時間 | 2H |
| 運行時間(最亮) | 2H |
| 運行時間(節能) | 4H |
| 運行時間(聚光) | N/A |
| 運行時間(全功率) | N/A |
| 充電接口 | DC Jack |
| 防水標準 | IP66 |
| 認證 | CE |
| 操作溫度 | -10°C~+40°C |
![]()
| 光輸出流明(最亮) | 1300Lm |
| 光輸出流明(節能) | 640Lm |
| 光輸出流明(聚光) | N/A |
| 光輸出流明(全功率) | N/A |
| 電池 | 7.4V 3350mAh |
| 充電時間 | 2H |
| 運行時間(最亮) | 2H |
| 運行時間(節能) | 4H |
| 運行時間(聚光) | N/A |
| 運行時間(全功率) | N/A |
| 充電接口 | DC Jack |
| 防水標準 | IP66 |
| 認證 | CE |
| 操作溫度 | -10°C~+40°C |
![]()